wdt_ID | Firma | Bölge | Yapılan Çalışma | Metraj |
---|---|---|---|---|
wdt_ID | Firma | Bölge | Yapılan Çalışma | Metraj |
1 | ADA YAPI LTD. | ESKİŞEHİR | 1800 | |
2 | AKA KOLEJİ | ÇORLU | ÇATI KAPLAMALARI | |
3 | AKATEKS A.Ş. | ÇORLU | 3300 | |
4 | AKATEKS TEKSTİL A.Ş. | ÇORLU | 26000 | |
5 | AKATLAR SPOR KOMPLEKSİ | İSTANBUL | 2800 | |
6 | AKMAN TEKSTİL A.Ş. | ÇORLU | 2200 | |
7 | AKPA KİMYA SAN TİC.LTD.ŞTİ | ÇORLU /TEKİRDAĞ | ÇATI VE CEPHE KAPLAMALARI ÇELİK VE İZOLASYON İŞLERİ | 3000 |
8 | AKSA KONİ İNŞAAT A.Ş. | MURATLI | 64600 | |
9 | AKSA KONİ İNŞAAT A.Ş. | SAMSUN | 14000 | |
10 | AKSA A.Ş. | MURATLI | 12000 |
Referanslarımız
by Beta Bilişim © All rights reserved